公共委員會
現有成員
2026-2027
|
地區
|
名稱
|
聯繫
|
過期時間
|
董事
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 派特·卡特林 | 加登格羅夫居民 | 2027 | 珍妮特·阮(Janet Nguyen) |
| 1 | 丹·海伊 | 噴泉谷居民 | 2028 | 珍妮特·阮(Janet Nguyen) |
| 1 | 吉姆·坎尼恩 | 芳泉谷市議會 | 2027 | 帕特里克·哈珀 |
| 1 | 保羅亞當斯 | 聖安娜居民 | 2028 | 帕特里克·哈珀 |
| 1 | 預約待定 | TBD | 2027 | 史蒂芬妮·克洛芬斯坦 |
| 1 | 預約待定 | TBD | 2028 | 史蒂芬妮·克洛芬斯坦 |
| 2 | 馬裡奧·阿爾瓦拉多 | 聖安娜居民 | 2027 | 瓦萊麗·阿梅茲誇 |
| 2 | 洛雷娜·維達裡 | 聖安娜居民 | 2028 | 瓦萊麗·阿梅茲誇 |
| 2 | 布倫登·默勒 | 橙色居民 | 2027 | 凱西·塔沃拉里斯 |
| 2 | 克麗絲特爾·丹寧 | 橙色居民 | 2028 | 凱西·塔沃拉里斯 |
| 2 | 卡拉·里德 | 聖安娜居民 | 2027 | 維森特·薩米恩托 |
| 2 | 預約待定 | TBD | 2028 | 維森特·薩米恩托 |
| 3 | 傑夫湯普森 | 建築業 | 2027 | 唐納德·P·瓦格納 |
| 3 | 史蒂夫·科扎克 | 塔斯汀規劃委員會 | 2028 | 唐納德·P·瓦格納 |
| 3 | 肯·蒙哥馬利 | 爾灣居民 | 2027 | 威廉·高 |
| 3 | 亞歷克斯·莫哈傑 | 爾灣居民 | 2028 | 威廉·高 |
| 3 | 卡拉莉·達內爾 | 約巴林達居民 | 2027 | 馬克·泰特默 |
| 3 | 羅伊·沙巴贊 | 加州社區學院 | 2028 | 馬克·泰特默 |
| 4 | 惠·羅拉博 | 拉哈布拉居民 | 2027 | 道格·查菲 |
| 4 | 預約待定 | TBD | 2028 | 道格·查菲 |
| 4 | 傑米·巴倫西亞 | 富勒頓市議會 | 2027 | 榮格 |
| 4 | 何塞·卡斯塔內達 | 富勒頓居民 | 2028 | 榮格 |
| 4 | 預約待定 | TBD | 2027 | 卡洛斯·A·萊昂 |
| 4 | 預約待定 | TBD | 2028 | 卡洛斯·A·萊昂 |
| 5 | 坦妮亞·多比 | 洛斯阿拉米托斯 | 2027 | 勞倫·克萊曼 |
| 5 | 科德·鮑爾 | 聖克萊門特居民 | 2028 | 勞倫·克萊曼 |
| 5 | 約翰金尼 | 尼古湖交通運輸專員 | 2027 | 傑米·M·費德里科 |
| 5 | 戴維·惠勒 | 拉古納山市議會 | 2028 | 傑米·M·費德里科 |
| 5 | 埃斯特·奧坎波 | 南橙縣聯合大學 | 2027 | 卡特里娜·弗利 |
| 5 | 蘇珊·西利 | 紐波特海灘居民 | 2028 | 卡特里娜·弗利 |
| 大眾會員 | 泰勒·霍爾斯特 | 土木工程師 | 2027 | 麥可亨尼西 |
| 大眾會員 | 預約待定 | TBD | 2028 | 麥可亨尼西 |
| 大眾會員 | 克里斯汀·賈斯科 | 加州州立富勒頓 | 2027 | 譚 T. 阮 |
| 大眾會員 | 預約待定 | TBD | 2028 | 譚 T. 阮 |
截至7年29月2026日